International Call Rates

Country Cost per minute
Flagfall Fixed Phone Mobile
Afghanistan $0.45 $0.95 $0.95
Albania $0.45 $0.66 $0.66
Algeria $0.45 $0.56 $0.56
American Samoa $0.45 $0.37 $0.37
Andorra $0.45 $0.95 $0.95
Angola $0.45 $0.79 $0.79
Anguilla $0.45 $0.62 $0.62
Antarctica $0.45 $4.01 $4.01
Antigua & Barbuda $0.45 $0.50 $0.50
Argentina $0.45 $0.09 $0.58
Armenia $0.45 $0.71 $0.71
Aruba $0.45 $0.69 $0.69
Ascension $0.45 $1.55 $1.55
Austria $0.45 $0.56 $0.79
Azerbaijani Republic $0.45 $0.68 $0.68
Bahamas $0.45 $0.22 $0.22
Bahrain $0.45 $0.53 $0.53
Bangladesh $0.45 $0.43 $0.59
Barbados $0.45 $0.66 $0.66
Belarus $0.45 $0.79 $0.79
Belgium $0.45 $0.09 $0.66
Belize $0.45 $0.71 $0.71
Benin $0.45 $0.37 $0.37
Bermuda $0.45 $0.29 $0.29
Bhutan $0.45 $0.58 $0.58
Bolivia $0.45 $0.42 $0.42
Bosnia & Herzegovina $0.45 $0.79 $0.79
Botswana $0.45 $0.75 $0.75
Brazil $0.45 $0.68 $0.68
British Virgin Islands $0.45 $0.45 $0.45
Brunei Darussalam $0.45 $0.21 $0.21
Bulgaria $0.45 $0.92 $0.92
Burkina Faso $0.45 $0.85 $0.85
Burundi $0.45 $0.32 $0.32
Cambodia $0.45 $0.60 $2.30
Cameroon $0.45 $0.60 $0.60
Canada $0.45 $0.08 $0.08
Cape Verde $0.45 $0.91 $0.91
Cayman Islands $0.45 $0.61 $0.61
Central African Republic $0.45 $0.58 $0.58
Chad $0.45 $0.79 $0.79
Chile $0.45 $0.43 $0.43
China $0.45 $0.11 $0.11
Colombia $0.45 $0.37 $0.37
Comoros $0.45 $1.23 $1.23
Congo $0.45 $0.49 $0.49
Cook Islands $0.45 $2.36 $2.36
Costa Rica $0.45 $0.26 $0.26
Croatia $0.45 $0.33 $0.67
Cuba $0.45 $2.75 $2.75
Cyprus (Greek) $0.45 $0.13 $0.25
Cyprus (Turkish) $0.45 $0.24 $0.24
Czech Republic $0.45 $0.60 $0.60
Democratic Republic of Congo $0.45 $1.51 $1.51
Denmark $0.45 $0.14 $0.71
Diego Garcia $0.45 $3.63 $3.63
Djibouti $0.45 $1.20 $1.20
Dominica $0.45 $0.70 $0.70
Dominican Republic $0.45 $0.50 $0.50
East Timor (670) $0.45 $3.80 $3.80
Ecuador $0.45 $0.76 $0.76
Egypt $0.45 $0.61 $0.61
El Salvador $0.45 $0.41 $0.41
Equatorial Guinea $0.45 $0.78 $0.78
Eritrea $0.45 $0.95 $0.95
Estonia $0.45 $0.94 $0.94
Ethiopia $0.45 $0.94 $0.94
Falkland Islands $0.45 $2.07 $2.07
Faroe Islands $0.45 $0.61 $0.61
Fiji $0.45 $0.54 $1.02
Finland $0.45 $0.21 $0.57
France $0.45 $0.10 $0.61
French Guiana $0.45 $0.68 $0.68
French Polynesia $0.45 $0.83 $0.83
Gabon $0.45 $0.48 $0.48
Gambia $0.45 $0.60 $0.60
Georgia $0.45 $0.55 $0.55
Germany $0.45 $0.09 $0.71
Ghana $0.45 $0.60 $0.60
Gibraltar $0.45 $0.99 $0.99
Greece $0.45 $0.09 $1.00
Greenland $0.45 $1.96 $1.96
Grenada $0.45 $0.76 $0.76
Guadeloupe $0.45 $1.14 $1.14
Guam $0.45 $0.11 $0.11
Guantanamo Bay (Cuba) $0.45 $2.51 $2.51
Guatemala $0.45 $0.44 $0.44
Guinea $0.45 $0.50 $0.50
Guinea Bissau $0.45 $2.10 $2.10
Guyana $0.45 $0.96 $0.96
Haiti $0.45 $0.88 $0.88
Honduras $0.45 $0.94 $0.94
Hong Kong $0.45 $0.11 $0.12
Hungary $0.45 $0.12 $0.77
Iceland $0.45 $0.78 $0.78
India $0.45 $0.29 $0.42
Indonesia $0.45 $0.31 $0.55
Iran $0.45 $0.53 $0.53
Iraq $0.45 $0.74 $0.74
Ireland $0.45 $0.09 $0.64
Israel $0.45 $0.95 $0.95
Italy $0.45 $0.08 $1.09
Ivory Coast (Cote D’Ivoire) $0.45 $0.61 $0.61
Jamaica $0.45 $0.74 $0.74
Japan $0.45 $0.11 $0.56
Jordan $0.45 $0.46 $0.46
Kazakhstan $0.45 $0.56 $0.56
Kenya $0.45 $0.86 $0.90
Kiribati $0.45 $2.10 $2.10
Korea North $0.45 $2.87 $2.87
Korea South $0.45 $0.17 $0.25
Kuwait $0.45 $0.33 $0.33
Kyrgyzstan Republic $0.45 $0.38 $0.38
Laos $0.45 $0.30 $0.30
Latvia $0.45 $0.66 $0.66
Lebanon $0.45 $0.36 $0.83
Lesotho $0.45 $0.99 $0.99
Liberia $0.45 $0.84 $0.84
Libya $0.45 $0.81 $0.81
Liechtenstein $0.45 $1.63 $1.63
Lithuania $0.45 $0.62 $0.62
Luxembourg $0.45 $0.13 $0.13
Macau $0.45 $0.40 $0.40
Macedonia $0.45 $0.72 $0.72
Madagascar $0.45 $1.13 $1.13
Malawi $0.45 $0.27 $0.27
Malaysia $0.45 $0.13 $0.16
Maldives $0.45 $0.81 $0.81
Mali $0.45 $0.89 $0.89
Malta $0.45 $1.07 $1.19
Marshall Islands $0.45 $1.19 $1.19
Martinique $0.45 $1.09 $1.09
Mauritania $0.45 $0.79 $0.79
Mauritius $0.45 $0.60 $0.60
Mayotte Island $0.45 $1.19 $1.19
Mexico $0.45 $0.38 $0.38
Micronesia $0.45 $0.95 $0.95
Moldova $0.45 $0.75 $0.75
Monaco $0.45 $0.78 $0.78
Mongolia $0.45 $0.88 $0.88
Montenegro $0.45 $0.71 $1.11
Montserrat $0.45 $0.61 $0.61
Morocco $0.45 $0.94 $0.94
Mozambique $0.45 $0.60 $0.60
Myanmar $0.45 $1.05 $1.05
Namibia $0.45 $0.77 $0.77
Nauru $0.45 $4.00 $4.00
Nepal $0.45 $0.84 $0.84
Netherlands $0.45 $0.09 $0.76
Netherlands – Antilles $0.45 $0.60 $0.60
New Caledonia $0.45 $1.01 $1.01
New Zealand $0.45 $0.11 $0.67
Nicaragua $0.45 $0.76 $0.76
Niger $0.45 $0.48 $0.48
Nigeria $0.45 $0.62 $0.62
Niue Island $0.45 $3.31 $3.31
Norfolk Island $0.45 $4.20 $4.20
Northern Mariana Islands $0.45 $0.18 $0.18
Norway $0.45 $0.61 $0.68
Oman $0.45 $0.61 $0.61
Pakistan $0.45 $0.38 $0.38
Palau $0.45 $1.33 $1.33
Palestine $0.45 $0.90 $0.52
Panama $0.45 $0.46 $0.46
Papua New Guinea $0.45 $2.19 $3.07
Paraguay $0.45 $0.58 $0.58
Peru $0.45 $0.86 $0.86
Philippines $0.45 $0.53 $0.55
Poland $0.45 $0.15 $0.86
Portugal $0.45 $0.11 $0.99
Puerto Rico $0.45 $0.11 $0.11
Qatar $0.45 $0.92 $0.92
Reunion $0.45 $0.94 $0.94
Romania $0.45 $0.34 $0.84
Russia $0.45 $0.17 $0.17
Rwanda $0.45 $0.48 $0.48
Saint Helena $0.45 $2.70 $2.70
Saint Kitts & Nevis $0.45 $0.78 $0.78
Saint Lucia $0.45 $0.79 $0.79
Saint Pierre & Miquelon $0.45 $0.71 $0.71
Saint Vincent & the Grenadines $0.45 $0.90 $0.90
San Marino $0.45 $0.15 $0.15
Sao Tome & Principe $0.45 $3.61 $3.61
Saudi Arabia $0.45 $0.75 $0.83
Senegal $0.45 $0.75 $0.75
Serbia $0.45 $0.40 $0.70
Seychelles $0.45 $0.58 $0.58
Sierra Leone $0.45 $0.69 $0.69
Singapore $0.45 $0.11 $0.11
Slovak Republic $0.45 $0.68 $0.68
Slovenia $0.45 $0.96 $0.96
Solomon Islands $0.45 $2.17 $2.17
Somali Democratic Republic $0.45 $1.78 $1.78
South Africa $0.45 $0.24 $0.83
Spain $0.45 $0.12 $0.73
Sri Lanka $0.45 $0.38 $0.40
Sudan $0.45 $0.56 $0.56
Suriname $0.45 $0.78 $0.78
Swaziland $0.45 $0.59 $0.59
Sweden $0.45 $0.10 $0.68
Switzerland $0.45 $0.38 $0.71
Syria $0.45 $0.80 $0.80
Taiwan $0.45 $0.12 $0.31
Tajikistan $0.45 $0.54 $0.54
Tanzania $0.45 $0.67 $0.67
Thailand $0.45 $0.23 $0.23
Togo $0.45 $0.63 $0.63
Tokelau $0.45 $2.60 $2.60
Tonga $0.45 $2.19 $2.19
Trinidad & Tobago $0.45 $0.47 $0.47
Tunisia $0.45 $0.78 $0.78
Turkey $0.45 $0.27 $0.66
Turkmenistan $0.45 $0.54 $0.54
Turks & Caicos Islands $0.45 $0.51 $0.51
Tuvalu $0.45 $2.22 $2.22
Uganda $0.45 $0.40 $0.40
UK $0.45 $0.11 $0.48
Ukraine $0.45 $0.36 $0.36
United Arab Emirates $0.45 $0.70 $0.63
Uruguay $0.45 $0.56 $0.87
US Virgin Islands $0.45 $0.15 $0.15
USA $0.45 $0.11 $0.11
Uzbekistan $0.45 $0.33 $0.33
Vanuatu $0.45 $2.30 $2.30
Vatican City $0.45 $0.09 $0.09
Venezuela $0.45 $0.57 $0.57
Vietnam $0.45 $0.61 $0.61
Wallis & Futuna $0.45 $6.38 $6.38
Western Samoa $0.45 $1.54 $1.54
Yemen $0.45 $0.56 $0.56
Zambia $0.45 $0.50 $0.50
Zimbabwe $0.45 $0.32 $1.10